评价师信息
| 序 号 | 姓名 | 身份证 | 等 级 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别 卡编号 | 学历专业 | 职称专业 |
| 1 | 朱 伟 | 370602********041x | 一级 | 0800000000101056 | 005381 | 安全工程 | 高级工程师(安全管理) |
| 2 | 解金香 | 130223********3728 | 二级 | 1500000000200376 | 029954 | 建筑工程技术 | 高级工程师(化工工程) |
| 3 | 王 衡 | 654322********5919 | 一级 | 0800000000101281 | 005954 | 采矿工程 | 高级工程师(采矿工程) |
| 4 | 姚振明 | 210902********0034 | 二级 | 0800000000203300 | 010639 | 采矿工程 | 高级工程师(采矿) |
| 5 | 崔建平 | 152601********3518 | 二级 | 0800000000203282 | 000606 | 采矿工程 | 高级工程师(矿业) |
| 6 | 杨鑫 | 610481********3424 | 二级 | 1700000000200751 | 021769 | 水利水电工程 | 高级工程师(选矿) |
| 7 | 刘 凤 | 370782********3489 | 二级 | 1800000000200881 | 020638 | 计算机科学与技术、地质工程 | 工程师(工程技术) |
| 8 | 王海升 | 130602********003x | 三级 | 0800000000306020 | 017538 | 化学 | 工程师(化工)、高级工程师(设备工程与管理) |
| 9 | 崔秀岩 | 130102********0346 | 二级 | 0800000000207038 | 013110 | 工业发酵 | 助理工程师(轻工) 工程师(注安) |
| 10 | 邱春雨 | 370205196912294034 | 二级 | 0800000000203372 | 012978 | 电气工程及其自动化 | 无 |
| 11 | 张 鹏 | 150202********2418 | 三级 | 1700000000300109 | 030817 | 冶金工程 | 工程师(冶金工程) |
| 12 | 杨 磊 | 152628********0233 | 三级 | 1700000000300120 | 030816 | 工程管理 | 无 |
| 13 | 王普贤 | 152822********3510 | 三级 | 1600000000300058 | 028243 | 采矿工程 | 工程师(采矿工程) |
| 14 | 姬长兴 | 320382********2553 | 三级 | 1700000000300202 | 030739 | 安全工程 | 工程师(安全工程) |
| 15 | 李 焘 | 140202********6516 | 三级 | 1800000000300099 | 033188 | 安全工程(本科)、矿业工程(硕士) | 工程师(安全工程) |
| 16 | 贺天原 | 150123********0214 | 三级 | 1800000000300017 | 033206 | 给水排水工程 | 工程师(给水排水工程) |
| 17 | 邴 悦 | 150203********4225 | 三级 | 1800000000300078 | 033190 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师(机械设计制造及其自动化) |
| 18 | 郑 锐 | 150207********5019 | 三级 | 1800000000300084 | 033191 | 采矿工程 | 工程师(采矿工程) |
| 19 | 樊 爽 | 150221********1028 | 三级 | 1800000000300033 | 033192 | 化学工程与工艺 | 工程师(化学工程与工艺) |
| 20 | 张少鹏 | 150203********4518 | 三级 | 1800000000300108 | 034361 | 材料成型及控制工程 | 无 |
| 21 | 侯宗有 | 152201********1010 | 三级 | S011011000110203000065 | 040453 | 地质工程 | 工程师(地质工程) |
注册安全工程师信息
| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 资格证证书编号 | 注册类别 |
| 1 | 姚振明 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 | 0073646 | 煤矿 |
| 2 | 刘连加 | 本科 | 采矿工程 | 武 | 201503352033201552 2804001397 | 煤矿 |
| 3 | 唐俊龙 | 本科 | 机械 | 工程师 (注安) | 07331343304135327 | 煤矿 |
| 4 | 李庆华 | 本科 | 安全工程 | 工程师 (注安) | 11334143310411799 | 金属非金属矿山 |
| 5 | 李 焘 | 硕士研究生 | 矿山/安全 | 工程师 | 201810033150000004 | 金属非金属矿山 |
| 6 | 崔建平 | 大学 | 采矿 | 高级工程师 | 0073360 | 金属非金属矿山 |
| 7 | 姬长兴 | 大专 | 模具设计与制造 | 工程师 (注安) | 201911046150000144 | 金属非金属矿山 |
| 8 | 王海升 | 大专 | 化学 | 工程师 | 0097431 | 化工安全 |
| 9 | 崔秀岩 | 大专 | 工业发酵 | 工程师 (注安) | 0037512 | 化工安全 |
| 10 | 解金香 | 专科 | 建筑工程技术 | 工程师 | 0129507 | 化工安全 |
| 11 | 贺天原 | 本科 | 给水排水工程 | 工程师 | 201911046150000019 | 化工安全 |
| 12 | 李银平 | 专科 | 煤矿开采技术 | 工程师 (注安) | 2015033650332014650101001201 | 金属非金属矿山 |
| 13 | 张宇翔 | 专科 | 机电一体化技术 | 工程师 (注安) | 03320251015000000049 | 化工安全 |
| 14 | 张嘉宁 | 本科 | 采矿工程 | 工程师 | 20231004615000001432 | 金属非金属矿山 |
| 15 | 邴悦 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师 | 20231004615000000224 | 其他安全 |
| 16 | 张龙飞 | 本科 | 历史教育 | 工程师 | 20231004613000002736 | 金属非金属矿山 |
蒙公网安备 15029002000352号
关注微信公众号 获取最新安全评价咨询